CoCrWMo
Product | CoCrWMo | ||||
PSD μm | 15-45 | 15-53 | 45-106 | 45-150 | |
Laser PSD μm | D10 | 27-32 | 29-34 | 48-53 | 53-58 |
D50 | 40-45 | 48-53 | 73-78 | 86-92 | |
D90 | 62-67 | 72-76 | 115-120 | 142-147 | |
Hall Flow s/50g | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 11-14 | |
Apparent Density g/cm3 | 5.0-5.2 | 5.0-5.2 | 5.0-5.2 | 5.0-5.2 | |
Chemical Composition | Co:64.0-66.0; Cr:24.0-26.0; W:4.0-6.0; Mo:4.0-6.0; Si≤1.0 | ||||
Industry | Biomedical |
Мы также можем предоставить продукции Co28Cr6Mo, Co25Cr5W5Mo…
Нажимайтесь марку порошков и скачайте её сертификацию характеристик, или прямо с нами сообщайтесь для получения больше информаций.
Навигация
Следование за нами